Досрочное голосование доминировало на выборах в думу Нижнего Новгорода VII созыва. Это означает, что большинство бюллетеней, оказавшихся в урнах 13 сентября, в единый день голосования, были заполнены на избирательных участках в отсутствие наблюдателей, то есть были возможности для фальсификаций. Как это происходило, можно видеть на множестве примеров.
Так, например, известны случаи, когда кто-то проголосовал за граждан досрочно, когда те явились в единый день голосования. Кроме того, на участках подменяли бюллетени досрочно проголосовавших и списки.
Лишь два участка в Нижнем Новгороде демонстрируют спрос на досрочное голосование ниже 50% – на округах №25 и №26. На последнем шла реальная борьба за мандат между кандидатом от партии «Яблоко» Натальей Резонтовой и кандидатом от партии «Единая Россия» Еленой Аржановой. При этом 85% избирателей города выборы проигнорировали.
Напомним, политолог Александр Кынев ранее объяснил, что нужный власти результат в условиях низкой явки обспечивается досрочным голосованием и голосованием вне помещений избирательных участков.
Кстати, глава региона Глеб Никитин также проголосовал досрочно. Он считает, что выборы прошли прозрачно и легитимно. Такого же мнения придерживается представитель Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов.
Округ |
Общее число голосовавших (плюс недействительные бюллетени) |
Число голосовавших вне помещений для голосования | Число голосовавших досрочно | % голосовавших досрочно от числа участников выборов |
№1 | 4164 + 102 | 58 | 2938 | 68,87 |
№2 | 6854 + 93 | 99 | 4451 | 64,07 |
№3 | 4189 +91 | 65 | 2873 | 67,13 |
№4 | 4336 + 108 | 50 | 3113 | 70,05 |
№5 | 5121 +107 | 61 | 3409 | 65,21 |
№6 | 4531 +86 | 48 | 3217 | 69,68 |
№7 | 4629 +59 | 41 | 3396 | 72,44 |
№8 | 4529 + 78 | 34 | 3336 | 72,41 |
№9 | 3212 + 60 | 43 | 2019 | 61,71 |
№10 | 4332 + 106 | 87 | 3083 | 69,47 |
№11 | 3774 + 75 | 41 | 2567 | 66,69 |
№12 | 3018 + 544 | 32 | 1942 | 54,52 |
№13 | 3250 + 59 | 46 | 1927 | 58,24 |
№14 | 2803 + 127 | 59 | 1604 | 54,74 |
№15 | 4733 + 150 | 79 | 3444 | 71,26 |
№16 | 4865 + 75 | 29 | 3033 | 61,4 |
№17 | 4248 + 85 | 87 | 3152 | 72,74 |
№18 | 4892 + 38 | 167 | 3714 | 75,33 |
№19 | 3906 + 130 | 121 | 2560 | 63,43 |
№20 | 4732 +139 | 60 | 3438 | 70,58 |
№21 | 4802 + 190 | 78 | 3300 | 66,11 |
№22 | 5309 +306 | 101 | 3877 | 69,05 |
№23 | 4586 + 432 | 69 | 3758 | 74,89 |
№24 | 4703 + 227 | 123 | 3401 | 68,99 |
№25 | 3146 +292 | 72 | 1718 | 49,97 |
№26 | 3635 + 89 | 85 | 1647 | 44,23 |
№27 | 3922 + 146 | 20 | 2294 | 56,39 |
№28 | 3492 + 432 | 49 | 2299 | 58,59 |
№29 | 3707 +97 | 49 | 2225 | 58,49 |
№30 | 6036 + 255 | 50 | 4747 | 75,46 |
№31 | 5150 +168 | 112 | 3327 | 65,56 |
№32 | 5428 +184 | 51 | 3992 | 71,13 |
№33 | 4189 + 158 | 71 | 2528 | 58,16 |
№34 | 3879 + 127 | 47 | 2492 | 62,21 |
№35 | 4428 + 163 | 104 | 3208 | 69,88 |
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+