Обнародованы данные об имуществе и доходах депутатов думы Нижнего Новгорода за 2019 год. Согласно представленной информации, депутат-единоросс Владимир Амельченко, совсем не посещавший заседания думы весь созыв, за год увеличил свой доход в 9 раз. Так, если в 2018 году его доход составил 27 млн 410 тыс. руб., то в 2019 году – уже 254 млн 804 тыс. руб. Это непревзойденный результат среди народных избранников гордумы.
Кстати, приемная депутата, несмотря на полученный запрос, не ответила, зачем господину Амельченко мандат депутата.
Доходы ряда других депутатов и их жен/мужей также увеличились. Например, супруга депутата Юрия Ерофеева за год поменяла автомобиль Nissan Murano на MERCEDES BENZ GLK 350D 4 MATIC. Ее доход вырос более чем в 4,5 раза. А вот доход господина Ерофеева уменьшился в два раза. Зато его MERCEDES BENZ V 250 D остался при нем.
Супруга Андрея Дранишникова заработала в 28 раз больше, чем годом ранее. Еще более впечатляющий результат продемонстрировала жена Алексея Ситдикова: в 2019 году она смогла заработать в 59 раз больше, чем в 2018 году.
Есть изменения в доходах Михаила Сухарева: в отличие от него его жена начала зарабатывать. Однако отсутствие заработка у обоих в 2018 году никак не сказалось на семейном автопарке. У них AUDU A6, SKODA SUPERB, HONDA CIVIC DX.
Таблица для сравнения ниже.
№ | ФИО | Доход (руб.) | |
2018 год | 2019 год | ||
1 | Агафонов Вадим | 108563457,65 | 131283060,56 |
2 | Аляутдинов Шамиль | 210305,02 | 1165339,67 |
3 | Аношкин Владимир | 25612675,05 | 16694739,64 |
супруга Аношкина | 759449,42 | 856240,6 | |
4 | Аржанова Елена | 1425962,13 | 646700 |
5 | Балакина Ольга | 21465177,13 | 18911065,05 |
6 | Барыкин Дмитрий | 49256844,47 | 47291785,24 |
7 | Бобров Алексей | 32818044,89 | 24895921,98 |
супруга Боброва | 5781584 | 2125008,42 | |
8 | Богданов Игорь | 1285710,58 | 1370771,79 |
супруга Богданова | 693851,14 | 881442,99 | |
9 | Буланов Роман | 17052994,18 | 23724862,47 |
супруга Буланова | 9227484,55 | 9228299,9 | |
10 | Ванькина Инна | 612285 | |
супруг Ванькиной | 1630072,95 | ||
11 | Герасичкин Владимир | 22193673,45 | 19873811,98 |
супруга Герасичкина | 1896612,55 | 4610727,66 | |
12 | Горин Сергей | 3461262,81 | 2834486,53 |
супруга Горина | 354569,91 | 370456,11 | |
13 | Дранишников Андрей | 4695064,38 | 6556702,83 |
супруга Дранишникова | 49002,59 | 1389647,04 | |
14 | Жук Максим | 28284051,2 | 7021637,34 |
супруга Жука | 3534399,89 | 409690,6 | |
15 | Ефремов Андрей | 328167,2 | 152396,2 |
16 | Ерофеев Юрий | 5027148,9 | 2352265 |
супруга Ерофеева | 278717 | 1288530,97 | |
17 | Ибрагимов Карим | 18868787,86 | 8582408,19 |
супруга Ибрагимова | 2200000 | 0 | |
18 | Карачевский Герман | 767616,6 | 720097,5 |
супруга Карачевского | 728972,75 | 952425,95 | |
19 | Колобов Андрей | 24763488,13 | 38887581,69 |
супруга Колобова | 684233,32 | 492755,56 | |
20 | Костин Евгений | 8002340,95 | |
21 | Котельников Александр | 10667782,74 | 9057425,35 |
супруга Котельникова | 9118142,41 | 12285820,77 | |
22 | Круглова Анна | 4230960,19 | 3890001,73 |
супруг Кругловой | 10221533,71 | 9723336,06 | |
23 | Кузин Дмитрий | 6330118,63 | 13633532,03 |
супруга Кузина | 1562248,4 | ||
24 | Кузнецов Михаил | 1519615,2 | 2750495,82 |
супруга Кузнецова | 2442480,63 | 443835,22 | |
25 | Лазарев Евгений | 174454436,9 | 90377531,78 |
26 | Лазорин Кирилл | 32016348,39 | 23023901,13 |
супруга Лазорина | 291577,71 | 298283,75 | |
27 | Мельникова Надежда | 1572523,16 | 1684689,23 |
супруг Мельниковой | 862091,04 | 900026,68 | |
28 | Нагорный Игорь | 9488809 ,28 | 4559250 ,0 |
супруга Нагорного | 3174048,8 | 1719822,1 | |
29 | Пашинин Павел | 1246716,52 | |
супруга Пашинина | 105753,47 | ||
30 | Поддымников-Гордеев Владимир | 224486,58 | 214341,46 |
31 | Прокопович Станислав | 2241894,81 | 2770804,05 |
супруга Прокоповича | 280277,29 | 156349,44 | |
32 | Пушкин Василий | 64893339,07 | 66594325,15 |
33 | Растеряев Вячеслав | 34634169,8 | 22702041,86 |
супруга Растеряева | 143597,56 | ||
34 | Савин Артем | 481736,71 | 316116,81 |
супруга Савина | 1136585,39 | ||
35 | Сабашников Евгений | 1435020,51 | |
супруга Сабашникова | 1141366,08 | ||
36 | Сатаев Николай | 2006531,77 | 2338644,26 |
супруга Сатаева | 491525,77 | 553713,91 | |
37 | Ситдиков Алексей | 11415347,99 | 11098080,94 |
супруга Ситдикова | 396739,99 | 23467269,4 | |
38 | Скоробогатова Татьяна | 1068257,06 | |
39 | Станчев Руслан | 10561340,0 | |
40 | Сухарев Михаил | 0 | 0 |
супруга Сухарева | 0 | 345000 | |
41 | Тарасов Владимир | 2405408,66 | 4320563,18 |
супруга Тарасова | 216399,76 | 229532,29 | |
42 | Татаринцева Анна | 1112205,65 | 420000 |
43 | Фельдман Марк | 6954708,37 | 7248651,89 |
супруга Фельдмана | 565873,38 | 281139,27 | |
44 | Эпштейн Кирилл | 18526631,15 | 18526631,15 |
супруга Эпштейна | 392741,83 | 392741,83 | |
45 | Яшенков Юрий | 9668452,67 | 1838825,69 |
супруга Яшенкова | 0 | 7598,55 |
Кстати, в 2017 году больше всех в гордуме заработала женщина.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+