Правительство Нижегородской области предложило заксобранию пакет поправок в региональный бюджет на 2020 год. В числе прочего планируется уменьшить расходы на содержание аппаратов управления министерств и ведомств. Копия проекта поправок есть в распоряжении «Козы».
Как пояснили в министерстве финансов, в связи с непредвиденными расходами на борьбу с эпидемией коронавируса и в условиях снижения доходной части областного бюджета было принято решение о сокращении расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Нижегородской области. Сокращены средства, предусмотренные как на оплату труда, так и на текущие расходы органов госвласти.
«Высвободившиеся средства направлены на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», – заявили в минфине.
Название ведомства |
Сумма (тыс. руб.) |
Управление делами правительства и развития кадрового потенциала | - 15 729,0 |
Законодательное собрание | - 12 941,5 |
Минфин | - 15 124,8 |
Контрольно-счетная палата | - 3 400,0 |
Министерство энергетики и ЖКХ | - 4 631,7 |
Комитет по делам архивов | - 1 141,1 |
Министерство экономического развития и инвестиций | - 6 345,0 |
Департамент региональной безопасности | - 2 367,1 |
Региональная служба по тарифам | - 3 971,6 |
Министерство имущественных и земельных отношений | -8 314,8 |
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства | -4 480,1 |
Управление по труду и занятости населения | -3 699,8 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | -3 391,1 |
Комитет государственного ветеринарного надзора | -1 778,8 |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов | -4 514,3 |
Департамент лесного хозяйства | -331,6 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог | -2 888,2 |
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций | -4 060,4 |
Министерство информационных технологий и связи | -2 094,4 |
Министерство строительства | -4 203,1 |
Инспекция государственного строительного надзора | -4 091,0 |
Государственная жилищная инспекция | -6 139,2 |
Министерство экологии и природных ресурсов | -4 388,8 |
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира | -2 445,8 |
Министерство образования, науки и молодежной политики | -4 880,1 |
Министерство культуры | -2 006,0 |
Управление государственной охраны объектов культурного наследия | -992,1 |
Министерство здравоохранения | -3 666,4 |
Министерство спорта | -2 165,0 |
Министерство социальной политики | -10 187,6 |
Главное управление записи актов гражданского состояния | -7 307,6 |
Государственно-правовой департамент | -5 235,2 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | -3 476,7 |
Избирательная комиссия | -1 269,9 |
Итого | - 163 659,8 |
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+